河南省地震信息网
     
   
地震局网站地址
欢迎来到河南地震信息网新版网站!
您现在的位置---地震数据---地震目录---2003年地震目录

2003年全球6级以上地震目录

序号
发震时间
纬度

经度

震级(Ms)

震中位置
 
001

2003-01-20    16:43:14

-9.8°

160.6°

7.5

所罗门群岛

 
002

2003-01-22    10:06:45

18.8°

103.9°

7.5

 墨西哥哈利斯科州

 
003

2003-03-18     00:36:11

51.6°

117.9°

 7.2

拉特群岛

 
004

2003-05-26     17:24:26

51.6°

141.9°

  7.0

日本本州近海

 
005

2003-05-27     03:23:28

2.6°

129.3°

  7.0

哈马黑拉岛以北地区

 

 006

2003-06-20     21:30:42

-30.4°

-70.0°

7.0 中智利海岸  
007

2003-06-23     20:12:39

51.1°

176.4°

  7.0

拉特群岛

 
008

2003-07-16    04:27:47

-3.1°

67.3°

  7.7

卡尔斯伯格海岭

 
  009

  2003-08-04   12:37:18

   -60.6°   

   -43.4°

7.5 南大西洋  
  010

  2003-08-21  20:12:54

   -45.2°       166.5° 7.0 新西兰南岛近海  
  011   2003-09-01   07:08:02    43.7°       121.55° 6.0 俄罗斯  
  012   2003-09-22  02:16:12    19.8°       95.2° 7.2 缅甸  
    013   2003-09-26   03:50:04    42.2°       144.1° 8.0 日本北海道地区  
  014   2003-09-26  05:07:55   41.8°       144.0° 7.1 日本北海道地区  
  015   2003-09-27  19:33:28   49.9°       87.9° 7.9 俄、蒙、中交界  
  016   2003-09-28  02:52:47   50.0°      87.9° 6.9 俄、蒙、中交界  
  017   2003-10-01 09:03:27   50.1°       87.8° 7.3 俄、蒙、中交界  
  018   2003-10-31  09:06:29   37.8°       142.8° 7.1 日本本州东海岸近海  

019

  2003-11-17 14:43:09

      51.32°

     178.5°

 7.6

拉特群岛

 
020  2003-12-01 09:38:28 43.1° 80.1° 6.1 中哈交界  
  020   2003-12-06  05:26:13   55.7°       165.4° 7.1 科曼多尔群岛  

021

  2003-12-26 09:56:58

       29.3°

     58.4°

 7.0

伊朗南部

 

 
              
                     
2003年全国5级以上地震目录

 
序号
发震时间
纬度

经度

震级(Ms)

震中位置
 
001 2003-01-04  19:07:15 39.5° 77° 5.4 新疆伽师  
002 2003-01-17  06:15:34 32.8° 90.2° 5.0 西藏班戈  
003 2003-02-11  18:36:22

32.6°

93.8°

5.1

青海西藏交界

 
004
2003-02-14  01:34:18

43.6°

85.8°

5.4

新疆石河子

 
005
2003-02-24  10:03:46

39.5°

77.2°

 6.8

新疆伽师

 
006
2003-02-25  05:18:45

39.6°

77.2°

  5.0

新疆伽师

 
007
2003-02-25  11:52:44

39.5°

77.3°

  5.5

新疆伽师

 
008 2003-03-12  12:47:52 39.5°

77.4°

5.9

新疆八楚伽师间  
009
2003-03-16  06:59:25 39.5°

77.4°

5.0

新疆八楚伽师间  

 010

2003-03-31  07:15:45

39.6° 77.5° 5.2 新疆八楚伽师间  
011 2003-04-17  08:48:41 37.5° 96.8° 6.6 青海德令哈  
012 2003-05-04  23:44:36 39.4° 77.3° 5.8 新疆八楚伽师间  
013 2003-05-15   09:17:40 25.1° 122.4° 5.0 东海  
014 2003-05-21  02:34:34 32.8° 93.1° 5.0 青海省杂多县  
015 2003-05-25  03:32:36 32.7° 92.4° 5.0 西藏青海交界  
016 2003-06-05  00:28:42 39.5° 77.6° 5.2 新疆伽师  
017 2003-06-09  09:52:53 24.6° 121.8° 5.8 台湾宜兰、苏澳间  
018 2003-06-10 16:40:31 23.6° 121.6° 6.0 台湾花莲以东海域  
019 2003-06-17  02:33:35 23.7° 121.6° 5.1 台湾以东海中  
020 2003-07-07  14:55:45 34.6° 89.5° 6.1 西藏青海交界  
021

2003-07-18    04:10:43

18.4°

119.2°

  5.1

中国南海  
022 2003-07-21    23:16:32 26°.0 101.2° 6.2 云南大姚  
023 2003-08-06   20:23:04  23.9° 121.5° 5.0 台湾花莲县  
024 2003-08-16    18:58:43 43.9° 119.7° 5.9 内蒙古巴林、阿鲁旗间  
025 2003-08-18   17:03:04  29.6° 95.6° 5.7 西藏墨脱、波密间  
026 2003-08-21    10:17:51 27.4° 101.3° 5.0 四川盐源县  
027 2003-09-02    07:16:33 38.5° 75.1° 5.9 新疆阿克陶县  
028 2003-09-28    06:12:02 29.0° 128.0° 5.9 中国东海  
029 2003-10-16   20:28:04  26.0° 101.3° 6.1 云南大姚  
030 2003-10-25    20:41:36 38.4° 101.2° 6.1 甘肃省民乐、山丹间  
031 2003-10-25   20:48:03  38.4° 101.1° 5.8 甘肃省民乐、山丹间  
032 2003-11-13   10:35:09 34.7° 103.9° 5.2 甘肃岷县、临潭间  
033 2003-11-15  02:49:43  27.2° 103.6° 5.1 云南鲁甸  
034 2003-11-26   21:38:59 27.3° 103.6° 5.0 云南鲁甸  
035 2003-12-01  09:38:28  43.1° 80.1° 6.1 中、哈交界  
036 2003-12-10   12:38:11 23.1° 121.4° 7.0 台湾省台东东北近海  
037 2003-12-10   16:46:45 23.0 ° 121.4° 5.0 台湾省台东东北近海  
038 2003-12-11   08:01:50 22.9° 121.3° 5.3 台湾省台东  
039 2003-12-18   00:27:23 22.7 ° 121.3° 5.0 台湾台东近海  
040 2003-12-24   07:01:12 26.5° 125.8° 5.1 我国东海  
041 2003-12-24   07:15:29 26.6° 125.7° 5.4 我国东海  
042 2003-12-24   07:54:55 26.5° 125.8° 5.1 我国东海  
             


           
               
2003年河南及邻省2级以上地震目录

 
序号
发震时间
纬度

经度

震级(ML)

震中位置
 
001 2003-01-10  16:42:34 36.07° 111.42° 2.8 临汾  
002 2003-01-12   09:11:06 35.05° 111.8° 2.9 河南渑池与垣曲间  
003 2003-01-19   02:47:02 37.57° 115.05° 3.9 宁晋  
004 2003-01-19   06:21:10 37.57° 115.05° 2.9 宁晋  
005 2003-01-19   22:24:18 36.42° 114.35° 2.5 磁县  
006 2003-01-31  18:54:55 37.83° 112.58° 3.4 太原  
007 2003-02-14   17:37:05 36.45° 113.18° 2.3 潞城  
008 2003-02-18   01:20:20 36.45° 115.25° 2.4 隆尧  
009 2003-03-12   07:54:59 34.92° 113.48 2.4 郑州西北  
010 2003-03-26  06:52:38 35.17° 115.92° 3.0 荷泽  
011 2003-04-02  08:06:50 35.60° 116.85° 3.3 兖州  
012 2003-04-13  17:45:34 34.53° 116.08° 3.2 虞城  
013 2003-04-22   02:58:34 35.43° 113.60° 2.5 辉县  
014 2003-04-27  14:52:40 35.75° 115.32° 4.0 濮阳与范县间  
015 2003-05-01   23:12:23 34.38° 115.05° 3.4 睢县
016 2003-05-04   14:29:23 34.38° 115.23° 2.3 宁陵
017 2003-05-11  16:11:20 35.67° 115.50° 2.2 鄄城
018 2003-05-11  16:50:38 35.75° 115.57° 2.0 范县
019 2003-05-13  20:34:46 35.73° 115.55° 2.8 范县
020 2003-05-21 12:54:39 35.67° 115.35° 3.0 濮城  
021 2003-06-08  09:56:45 35.10° 111.77° 3.6 垣曲  
022 2003-06-23  02:25:10 35.10° 115.13° 3.1 东明  
023 2003-06-23  07:12:14 33.72° 113.30° 2.5 平顶山  
024 2003-06-28  14:51:17 35.58° 115.38° 3.0

濮阳

 
025 2003-07-05 23:29:57 35.82° 115.72° 2.5

范县 

 
026 2003-07-08  19:57:50 35.63° 115.25° 2.5

濮阳 

 
027 2003-07-20   18:49:14 35.73° 115.32° 2.6 濮阳  
028 2003-07-25  15:43:25 35.02° 111.83° 2.1 渑池  
029 2003-07-27  21:45:41 35.83° 115.55° 2.5 范县  
030 2003-08-05 06:03:17 35.48° 113.77° 2.0 辉县  
031 2003-08-05  09:31:19 33.85° 113.33° 2.4 平顶山  
032 2003-08-12 08:50:52 35.58° 115.33° 2.3 濮阳东南  
033 2003-08-21 16:10:03 35.75° 115.52° 2.9 范县与鄄城间  
034 2003-08-22 13:07:27 35.70° 114.35° 2.1 浚县  
035 2003-08-30 05:27:22 36.37° 114.27° 2.0 磁县  
036 2003-09-06 23:23:10 35.10° 113.60° 2.1 垣曲  
037 2003-09-10 01:40:48 34.90° 111.75 2.0 渑池  
038 2003-09-21 12:40:14 32.15° 115.08° 2.3 潢川  
039 2003-09-30 04:41:00 36.13° 115.23° 2.4 南乐  
040 2003-10-09 07:56:42 36.05° 113.93° 2.1 林县  
041 2003-10-10 21:17:09 35.95° 113.97° 3.2 林县  
042 2003-10-10 21:19:49 35.95° 114.00° 2.5 林县  
043 2003-10-21 21:09:57 35.63° 115.42° 3.0 山东鄄城  
044 2003-10-22 21:17:13 35.62° 115.13° 3.0 濮阳  
045 2003-10-23 12:15:35 35.33° 114.43° 2.2 汲县  
046 2003-10-29 12:47:57 35.82° 114.10° 2.1 鹤壁  
047 2003-11-23 06:44:53 36.38° 114.32° 2.4 河北磁县  
048 2003-11-27 08:58:45 36.93° 114.42° 2.9 河北沙河  
049 2003-12-01 06:16:58 33.70° 113.30° 2.4 平顶山  
050 2003-12-02 01:22:23 34.73° 111.85° 2.1 渑池  
051 2003-12-04 09:40:21 35.78° 115.37° 2.2 范县  
052 2003-12-17 04:41:43 36.60° 114.18° 2.1 武安  
053 2003-12-26 08:41:31 36.03° 113.75° 2.0 林县  
054 2003-12-27 11:42:02 35.80° 115.23° 2.6 濮阳  
055 2003-12-31   15:37:59 35.15° 113.93° 2.0 新乡  
           
河南省地震局主办
河南省地震局网络中心维护开发
如果您有任何意见或建议请与我们联系 E-mail:123 AT Eqha.Com.Cn