纬度---北纬为正,南纬为负 经度---东经为正,西经为负
2006年全球7级以上地震目录
|
序号 |
发震时间 |
纬度 |
经度 |
震级(Ms) |
震中位置 |
| 001 | 2006-01-02 14:10:48.3 | -60.8° | -21.4° | 7.5 | 南桑威奇群岛东 |
| 002 | 2006-01-03 06:13:45 | -20° | -178.2° | 7.1 | 斐济 |
| 003 |
2006-01-28 00:58:50.0 |
-5.4° | 128.1° | 7.6 | 班达海 |
| 004 | 2006-02-23 06:19:09.6 | -21.1° | 33.2° | 7.5 | 莫桑比克 |
| 005 | 2006-04-21 07:25:03.0 | 61.0° | 167.2° | 8.0 | 堪察加半岛东北地区 |
| 006 | 2006-04-30 00:58:08.0 | 60.6° | 167.4° | 7.3 | 俄罗斯堪察加半岛地区 |
| 007 | 2006-05-03 23:26:33.8 | -20.0° | -174.2° | 7.9 | 汤加 |
| 008 | 2006-05-16 18:39:20.4 | -31.6° | -179.2° | 7.5 | 克马德克群岛以南地区 |
| 009 | 2006-05-16 23:28:24.6 | 0.1° | 97.2° | 7.2 | 印尼苏门答腊西南海中 |
| 010 | 2006-05-22 19:12:01.0 | 60.6° | 165.8° | 7.3 | 俄罗斯堪察加半岛 |
| 011 | 2006-07-17 16:19.30.5 | -9.4° | 107.4° | 7.3 | 印尼爪哇地区 |
| 012 | 2006-08-20 11:41.48.7 | -61.0° | -34.6° | 7.0 | 斯科舍海 |
| 013 | 2006-10-17 09:25:17.2 | -5.9° | 151.0° | 7.0 | 巴布亚新几内亚 |
| 014 | 2006-11-15 19:14:17.6 | 46.6° | 153.3° | 8.0 | 千岛群岛 |
|
2006年全国4级以上地震目录 |
|||||
|
序号 |
发震时间 |
纬度 |
经度 |
震级(Ms) |
震中位置 |
| 001 | 2006-01-12 09:05:29.3 | 23.4° | 101.6° | 5.0 | 云南墨江哈尼自治县 |
| 002 | 2006-02-09 03:24:48.0 | 27.7° | 120.0° | 4.1 | 浙江文成 |
| 003 | 2006-02-26 10:13:54.0 | 35.5° | 89.8° | 5.5 | 青海治多与西藏交界处 |
| 004 | 2006-03-30 07:38:49.4 | 35.5° | 95.4° | 5.2 | 青海格尔木 |
| 005 | 2006-03-31 20:23:15.7 | 44.7° | 124.0° | 5.0 | 吉林乾安、前郭间 |
| 006 | 2006-04-01 18;02;16.8 | 22.9° | 121.1° | 6.5 | 台湾台东 |
| 007 | 2006-04-09 17:23:57.6 | 35.8° | 115.4° | 4.2 | 河南范县、濮阳间 |
| 008 | 2006-04-14 17:27:39.2 | 35.4° | 89.7° | 5.6 | 青海治多与西藏班戈间 |
| 009 | 2006-04-16 06:40:53.4 | 23.0° | 121.2° | 5.9 | 台湾台东 |
| 010 | 2006-04-20 05:05:35.5 | 31.5° | 90.3° | 5.6 | 西藏班戈 |
| 011 | 2006-04-28 17:05:24.6 | 24.0° | 121.6° | 5.4 | 台湾花莲 |
| 012 | 2006-05-03 08:26:30.0 | 49.0° | 121.5° | 4.2 | 内蒙古牙克石市 |
| 013 | 2006-05-03 21:53:39.2 | 39.7° | 118.5° | 3.6 | 河北唐山 |
| 014 | 2006-05-03 22:02:25.0 | 39.8° | 118.4° | 3.8 | 河北唐山 |
| 015 | 2006-05-07 09:53:01.5 | 21.8° | 120.7° | 5.0 | 南海 |
| 016 | 2006-06-21 00:52:57.2 | 33.1° | 105.0° | 5.0 | 甘肃武都、文县间 |
| 017 | 2006-07-04 11:56:24.0 | 38.9° | 116.3° | 5.1 | 河北文安 |
| 018 | 2006-07-18 04:41:54.0 | 33.0° | 96.5° | 5.0 | 青海玉树县 |
| 019 | 2006-07-22 09:10:22.6 | 22.6° | 104.2° | 5.1 | 云南盐津 |
| 020 | 2006-07-26 05:18:50.0 | 32.5° | 117.6° | 4.2 | 安徽定远县 |
| 021 | 2006-07-28 15:40:12.5 | 24.1° | 122.3° | 6.0 | 台湾花莲以东海中 |
| 022 | 2006-08-01 11:04:41.3 | 28.3° | 105.0° | 4.2 | 四川兴文、长宁县间 |
| 023 | 2006-08-01 14:07:03.7 | 27.7° | 120.0° | 4.1 | 浙江文成与泰顺间 |
| 024 | 2006-08-25 13:51.43.0 | 28.0° | 104.2° | 5.1 | 云南盐津 |
| 025 | 2006-09-12 02:12.20.6 | 35.5° | 78.5° | 5.4 | 新疆和田 |
| 026 | 2006-10-09 18:01:46.6 | 20.7° | 120.0° | 6.3 | 南海 |
| 027 | 2006-10-09 19:08:25.0 | 20.7° | 119.9° | 5.7 | 南海 |
| 028 | 2006-10-09 19:43:32.3 | 20.7° | 119.9° | 5.1 | 南海 |
| 029 | 2006-10-11 09:24:18.0 | 20.7° | 119.8° | 5.3 | 南海 |
| 031 | 2006-10-11 09:26:13.2 | 20.7° | 119.7° | 5.3 | 南海 |
| 032 | 2006-10-11 14:43:54.4 | 20.8° | 119.9° | 5.7 | 南海 |
| 033 | 2006-10-12 22:46:29.0 | 24.1° | 122.6° | 5.8 | 台湾以东海域 |
| 034 | 2006-10-27 18:52:06.0 | 31.5° | 113.1° | 4.2 | 湖北随州 |
| 035 | 2006-11-03 14:46:56.0 | 43.5° | 119.8° | 4.2 | 内蒙古巴林右旗 |
| 036 | 2006-11-13 16:02:46.1 | 20.8° | 120.0° | 5.1 | 南海 |
| 037 | 2006-11-18 19:08:47.1 | 20.8° | 119.9° | 5.0 | 南海 |
| 038 | 2006-11-23 19:04:42.7 | 44.2° | 83.5° | 5.1 | 新疆乌苏、精河间 |
| 039 | 2006-12-24 01:28:23.9 | 24.8° | 122.3° | 5.0 | 台湾宜兰东北海中 |
| 040 | 2006-12-26 20:26:18.8 | 21.9° | 120.6° | 7.2 | 南海 |
| 041 | 2006-12-26 20:34:11.4 | 21.9° | 120.6° | 6.7 | 南海 |
| 042 | 2006-12-26 23:41:41.1 | 22.2° | 120.3° | 5.0 | 南海 |
| 043 | 2006-12-27 01:35:11.6 | 21.9° | 120.4° | 5.0 | 南海 |
| 044 | 2006-12-27 10:30:35.7 | 22.1° | 120.4° | 5.3 | 南海 |
|
2006年河南及邻省2级以上地震目录 |
|||||
|
序号 |
发震时间 |
纬度 |
经度 |
震级(ML) |
震中位置 |
| 001 |
2006-01-07 19:38:32.9 |
35.17° | 111.50° | 3.0 | 山西夏县 |
| 002 |
2006-01-28 10:56:32.4 |
34.32° | 113.15° | 2.4 | 河南登封 |
| 003 |
2006-01-29 12:24:10.2 |
35.60° | 115.32° | 3.5 | 河南濮阳 |
| 004 |
2006-02-02 17:00:32.4 |
33.93° | 113.73° | 2.8 | 河南许昌 |
| 005 |
2006-02-04 15:02:50.2 |
32.03° | 116.00° | 2.2 | 安徽金寨 |
| 006 |
2006-03-02 07:20:31.5 |
32.73° | 112.72° | 2.9 | 河南唐河 |
| 007 |
2006-03-05 06:46:07.3 |
34.95° | 114.07° | 2.4 | 河南原阳 |
| 008 |
2006-04-05 21:10:58.5 |
33.07° | 115.32° | 3.5 | 安徽临泉 |
| 009 |
2006-04-09 17:23:57.3 |
35.67° | 115.40° | 4.6 | 河南濮阳 |
| 010 |
2006-05-02 19:56:42.9 |
35.77° | 115.53° | 2.6 | 河南范县 |
| 011 |
2006-06-02 23:39:59.9 |
36.43° | 114.25° | 2.6 | 河北磁县 |
| 012 |
2006-08-25 04:02:22.2 |
36.43° | 113.20° | 3.3 | 山东潞城 |
| 013 |
2006-09-12 10:58:06.6 |
35.32° | 115.45° | 3.2 | 山东荷泽 |
| 014 |
2006-09-19 20:07:15.3 |
36.35° | 113.17° | 2.2 | 山西潞城 |
| 015 |
2006-11-12 18:15:30.4 |
39.7° | 118.5° | 3.1 | 河北唐山、滦川间 |
| 016 |
2006-10-10 23:43:44.6 |
34.95° | 111.00° | 3.0 | 山西运城 |
| 017 |
2006-10-12 20:34:58.9 |
36.40° | 113.22° | 2.6 | 山西潞城 |
| 018 |
2006-10-25 17:47:13.9 |
36.40° | 113.23° | 2.5 | 山西潞城 |
| 019 | 2006-12-19 13:49:47.0 | 35.75° | 115.50° | 3.2 | 河南范县 |
河南省地震局主办 河南省地震局网络中心维护开发 如果您有任何意见或建议请与我们联系 E-mail:123 AT Eqha.Com.Cn |