纬度---北纬为正,南纬为负 经度---东经为正,西经为负
2007年全球6级以上地震目录
|
序号 |
发震时间 |
纬度 |
经度 |
震级(Ms) |
震中位置 |
| 001 | 2007-01-13 12:23:26.5 | 46.4° | 154.3° | 7.9 | 千岛群岛 |
| 002 | 2007-01-21 19:27:44.7 | 1.2° | 126.5° | 7.5 | 马鲁古海峡 |
| 003 | 2007-03-25 08:40:01.0 | 20.6° | 169.4° | 7.1 | 洛亚尔提群岛地区 |
| 004 | 2007-04-02 04:39:55.0 | -8.5° | 156.7° | 7.8 | 所罗门群岛 |
| 005 | 2007-05-16 16:56:16.6 | 20.6° | 101.0° | 6.6 | 老挝 |
| 006 | 2007-07-16 09:13:27.3 | 37.5° | 138.6° | 6.9 | 日本 |
| 007 | 2007-07-16 22:17:30.3 | 36.7° | 135.2° | 6.9 | 日本本州西部海中 |
| 008 | 2007-07-26 07:37:31.0 | 7.0° | 92.4° | 6.8 | 印度尼科巴群岛 |
| 009 | 2007-07-31 06:42:04.7 | 19.2° | 95.5° | 6.2 | 缅甸 |
| 010 | 2007-08-02 01:08:55.1 | -15.6° | 167.5° | 7.1 | 瓦努阿图 |
| 011 | 2007-08-02 10:37:39.0 | 47.2° | 141.8° | 6.6 | 俄罗斯萨哈林岛以西近海 |
| 012 | 2007-08-09 01:04:58.0 | -6.1° | 107.7° | 7.8 | 印尼爪哇岛以北近海 |
| 013 | 2007-08-16 07:40:58.5 | -13.3° | -76.5° | 7.8 | 秘鲁海岸近海 |
| 014 | 2007-09-02 09:05:16.3 | -11.6° | 165.7° | 7.1 | 圣克鲁斯群岛 |
| 015 | 2007-09-10 09:49:15.2 | 3.0° | 78.2° | 7.0 | 哥伦比亚沿岸 |
| 016 | 2007-09-12 19:10:23.9 | -4.4° | 101.5° | 8.5 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 017 | 2007-09-13 07:49:06.4 | -2.5° | 100.9° | 8.3 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 018 | 2007-09-13 10:30:02.0 | -1.6° | 99.6° | 6.6 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 019 | 2007-09-13 11:35:22.5 | -2.1° | 99.6° | 7.5 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 020 | 2007-09-14 14:01:33.2 | -4.1° | 101.1° | 6.6 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 021 | 2007-09-19 15:27:47.1 | -2.7° | 101.0° | 6.2 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 022 | 2007-09-20 16:31:13.0 | -2.1° | 100.1° | 6.9 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 023 | 2007-09-26 23:43:02.3 | -1.8° | 99.4° | 6.4 | 印尼苏门答腊南部海中 |
| 024 | 2007-09-28 21:38:53.3 | 22.1° | 142.8° | 7.0 | 北马里亚纳群岛 |
| 025 | 2007-09-30 10:08:31.5 | 10.5° | 145.7° | 7.0 | 马里亚纳群岛以南地区 |
| 026 | 2007-09-30 13:23:37.6 | -49.3° | 163.9° | 7.4 | 奥克兰群岛地区 |
| 027 | 2007-10-04 20:40:29.2 | 2.6° | 92.9° | 6.2 | 北苏门答腊西海岸远海 |
| 028 | 2007-10-25 05:02:43.8 | -3.9° | 100.9° | 7.0 | 印尼苏门答腊西南海中 |
| 028 | 2007-11-14 23:40:50.0 | -22.1° | -69.7° | 7.9 | 智利 |
| 029 | 2007-11-15 23:06:01.0 | -22.9° | -70.1° | 7.1 | 智利 |
| 030 | 2007-11-30 03:00:21.0 | 15.0° | -61.3° | 7.3 | 向风群岛 |
| 031 | 2007-12-09 15:28:22.6 | -26.1° | -177.3° | 7.7 | 斐济以南地区 |
| 032 | 2007-12-16 16:09:18.2 | -22.6° | -70.1° | 7.0 | 智利北部 |
| 033 | 2007-12-19 17:30:27.9 | 51.3° | -179.6° | 7.0 | 安德烈亚诺夫群岛 |
| 034 | 2007-12-22 15:11:09.5 | -2.4° | 139.1° | 6.0 | 印尼查亚普拉地区 |
|
2007年全国4级以上地震目录 |
|||||
|
序号 |
发震时间 |
纬度 |
经度 |
震级(Ms) |
震中位置 |
| 001 |
2007-01-16 11:10:34.2 |
24.0° | 122.4° | 5.0 | 台湾花莲以东海中 |
| 002 | 2007-01-25 18:59:16.0 | 22.8° | 122.1° |
5.5 |
台湾以东海中 |
| 003 | 2007-02-03 06:32:21 | 38.0° | 91.8° | 5.5 | 青海海西州 |
| 004 | 2007-02-19 05:04:58.9 | 22.0° | 120.2° | 5.2 | 南海 |
| 005 | 2007-02-25 09:49:41.5 | 90.7° | 33.3° | 5.3 | 青海海西、西藏交界 |
| 006 | 2007-03-13 10:22:57.6 | 26.7° | 117.7° | 4.7 | 福建顺昌 |
| 007 | 2007-03-13 10:23:18.6 | 26.7° | 117.7° | 4.6 | 福建顺昌(余震) |
| 008 | 2007-04-20 08:26:45.5 | 25.7° | 125.1° | 6.3 | 东海 |
| 009 | 2007-04-20 09:46:03.0 | 25.7° | 125.2° | 6.5 | 东海 |
| 010 | 2007-04-20 10:23:40.0 | 25.7° | 125.1° | 6.0 | 东海 |
| 011 | 2007-05-05 16:51:41.5 | 34.3° | 81.9° | 6.1 | 西藏日土、改则交界地区 |
| 012 | 2007-05-07 19:59:49.0 | 31.5° | 97.8° | 5.6 | 西藏妥坝县 |
| 013 | 2007-06-03 05:34:56.0 | 23.0° | 101.1° | 6.4 | 云南普洱哈尼族彝族自治县 |
| 014 | 2007-07-17 11:24:14.3 | 25.1° | 107.1° | 4.0 | 广西天峨 |
| 015 | 2007-07-20 18:06:53.2 | 42.9° | 82.4° | 5.7 | 新疆伊犁特克斯县 |
| 016 | 2007-07-23 21:40:00.2 | 23.7° | 121.7° | 5.5 | 台湾花莲以东近海 |
| 017 | 2007-07-31 23:07:37.5 | 27.4° | 126.7° | 6.0 | 东海海域 |
| 018 | 2007-08-09 08:55:47.9 | 22.6° | 121.1° | 5.5 | 台湾台东近海 |
| 019 | 2007-08-29 07:28:22.0 | 25.5° | 117.8° | 4.5 | 福建省泉州市永春县 |
| 020 | 2007-08-29 11:00:17.5 | 21.9° | 121.4° | 5.5 | 台湾以东海中 |
| 021 | 2007-09-07 01:51:25.6 | 24.2° | 122.3° | 6.3 | 台湾宜兰以东海中 |
| 022 | 2007-09-07 02:51:45.5 | 23.4° | 105.5° | 4.1 | 云南文山州富宁县 |
| 023 | 2007-12-04 20:31:16.9 | 21.9° | 111.6° | 4.0 | 广东阳西 |
| 024 | 2007-12-15 23:29:04.6 | 40.0° | 114.7° | 3.2 | 河北蔚县 |
| 025 | 2007-12-20 11:30:56.8 | 39.1° | 106.0° | 3.9 | 宁夏平罗 |
| 026 | 2008-01-09 16:26:47.0 | 32.5° | 85.2° | 6.9 | 西藏改则县 |
|
2007年河南及邻省2级以上地震目录 |
|||||
|
序号 |
发震时间 |
纬度 |
经度 |
震级(ML) |
震中位置 |
| 001 | 2007-01-17 07:30:46.4 | 35.72° | 115.47° | 2.2 | 河南与山东鄄城间 |
| 002 | 2007-02-04 12:34:09.6 | 34.58° | 114.70° | 2.6 | 河南杞县 |
| 003 | 2007-02-07 07:14:54.8 | 34.50° | 114.23° | 2.3 | 河南尉氏 |
| 004 | 2007-02-17 22:51:01.3 | 35.12° | 115.03° | 2.2 | 河南兰考 |
| 005 | 2007-03-02 02:39:14.8 | 36.35° | 114.33° | 2.3 | 河北磁县 |
| 006 | 2007-03-03 09:43:46.6 | 36.55° | 114.30° | 2.4 | 河北邯郸 |
| 007 | 2007-03-14 21:12:36.9 | 35.97° | 115.62° | 2.9 | 河南范县 |
| 008 | 2007-03-17 10:29:24.6 | 32.58° | 113.17° | 2.4 | 河南桐柏与泌阳间 |
| 009 | 2007-04-08 20:46:36.1 | 35.87° | 115.62° | 3.6 | 河南范县 |
| 010 | 2007-04-08 20:57:53.4 | 35.97° | 115.50° | 2.6 | 河南范县 |
| 011 | 2007-05-10 02:01:39.6 | 33.32° | 112.25° | 2.9 | 河南南召 |
| 012 | 2007-05-10 02:33:42.0 | 33.27° | 112.25° | 2.8 | 河南南召 |
| 013 | 2007-05-12 20:53:22.8 | 33.28° | 112.42° | 3.1 | 河南南召 |
| 014 | 2007-06-06 07:09:21.7 | 36.42° | 114.15° | 2.6 | 河北磁县 |
| 015 | 2007-06-07 21:12:55.0 | 35.97° | 115.35° | 2.2 | 河南南乐 |
| 016 | 2007-06-22 22:18:34.9 | 33.60° | 114.80° | 2.7 | 河南周口 |
| 017 | 2007-06-25 06:57:33.3 | 33.52° | 114.00° | 2.8 | 河南漯河 |
| 018 | 2007-07-12 12:34:36.4 | 35.95° | 115.47° | 3.1 | 河南范县 |
| 019 | 2007-07-23 08:12:50.3 | 35.55° | 115.43° | 2.4 | 山东鄄城 |
| 020 | 2007-08-26 18:50:35.3 | 34.90° | 113.01° | 2.8 | 河南温县 |
| 021 | 2007-09-19 08:41:15.4 | 31.77° | 115.45° | 2.3 | 河南商城 |
| 022 | 2007-10-20 21:12:56.2 | 35.90° | 115.43° | 2.5 | 河南范县 |
| 023 | 2007-10-27 06:07:44.1 | 35.70° | 115.28° | 2.8 | 河南濮阳 |
| 024 | 2007-10-28 08:59:06.6 | 35.93° | 115.45° | 3.2 | 河南范县 |
| 025 | 2007-11-06 07:01:59.8 | 35.83° | 115.27° | 2.2 | 河南范县 |
| 026 | 2007-11-08 18:25:58.3 | 35.87° | 115.43° | 2.6 | 河南范县 |
| 027 | 2007-11-17 18:08:13.3 | 39.6° | 119.2° | 3.3 | 河北昌黎 |
| 028 | 2007-11-26 19:33:00.4 | 32.55° | 115.25° | 3.2 | 河南淮滨 |
| 029 | 2007-12-04 08:55:05.7 | 36.47° | 114.13° | 2.7 | 河北邯郸 |
河南省地震局主办 河南省地震局网络中心维护开发 如果您有任何意见或建议请与我们联系 E-mail:123 AT Eqha.Com.Cn |